ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
| ഉൽപ്പന്ന തരം: | ക്ലോസ്ഡ് എൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് റിവറ്റ് |
| മെറ്റീരിയൽ: | ആലു/സ്റ്റീൽ |
| വലിപ്പം: | 2.4-6.4 മിമി അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത്. |
| തലയുടെ തരം | ഓപ്പൺ ടൈപ്പ്, സീൽഡ് ടൈപ്പ്, ലാർജ് ഫ്ലേഞ്ച് ടൈപ്പ്, മൾട്ടി-ഗ്രിപ്പ് ടൈപ്പ്, പീൽ ടൈപ്പ്... |
| പൂർത്തിയാക്കുക: | സ്വാഭാവികം/സിങ്ക്/ക്ലിയർ ട്രിവാലന്റ് പാസിവേറ്റഡ് |
| നിറം: | എല്ലാം |
| ഗതാഗത പാക്കേജ്: | കാർട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം |
| ഉപയോഗിക്കുക: | ഉറപ്പിക്കൽ |
ഡൈമൻഷൻ ഡയഗ്രം:
| അലുമിനിയം ബ്ലൈൻഡ് റിവറ്റുകൾ |
| വലിപ്പം (ഇഞ്ച്) | വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | പുറം തണ്ട് (മില്ലീമീറ്റർ) | കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ/പെട്ടി | ബോക്സുകൾ/സിടിഎൻ |
| 1/8"*1/4" | 3.2*6.4 | 25.5-26 | 1000 ഡോളർ | 10 |
| 1/8"*5/16" | 3.2*7.9 (3.2*7.9) | 25.5-26 | 1000 ഡോളർ | 10 |
| 1/8"*3/8" | 3.2*9.5 | 25.5-26 | 1000 ഡോളർ | 10 |
| 1/8"*1/2" | 3.2*12.7 (3.2*12.7) | 25.5-26 | 1000 ഡോളർ | 10 |
| 1/8"*5/8" | 3.2*15.9 (1.2*15.9) | 25.5-26 | 1000 ഡോളർ | 10 |
| 1/8"*3/4" | 3.2*19.1 (19*19) | 25.5-26 | 1000 ഡോളർ | 10 |
| 5/32"*1/4" | 4*6.4 (4*6.4) | 25.5-26 | 1000 ഡോളർ | 10 |
| 5/32"*3/8" | 4*9.5 4*9.5 | 25.5-26 | 1000 ഡോളർ | 10 |
| 5/32"*1/2" | 4*12.7 (4*12.7) | 25.5-26 | 1000 ഡോളർ | 10 |
| 5/32"*5/8" | 4*15.9** (4**)** | 25.5-26 | 1000 ഡോളർ | 10 |
| 5/32"*3/4" | 4*19.2 (4*19.2) | 25.5-26 | 500 ഡോളർ | 10 |
| 5/32"*1" | 4*25.4 (4*25.4) | 25.5-26 | 500 ഡോളർ | 10 |
| 3/16"*1/4" | 4.8*6.4 | 25.5-26 | 1000 ഡോളർ | 10 |
| 3/16"*3/8" | 4.8*9.5 | 25.5-26 | 1000 ഡോളർ | 10 |
| 3/16"*1/2" | 4.8*12.7 (4.8*12.7) | 25.5-26 | 500 ഡോളർ | 10 |
| 3/16"*5/8" | 4.8*15.9 (*1*) | 25.5-26 | 500 ഡോളർ | 10 |
| 3/16"*3/4" | 4.8*19.1 (4.8*19.1) | 25.5-26 | 500 ഡോളർ | 10 |
| 3/16"*1" | 4.8*25.4 (ആന്റി-ഓട്ടോമാറ്റിക്) | 25.5-26 | 500 ഡോളർ | 10 |
മുമ്പത്തേത്: സ്റ്റീൽ റിവറ്റ് നട്ടുകൾ അടുത്തത്: ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് 304 സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ബ്ലൈൻഡ് റിവറ്റ് നട്ട്