ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
| ഉൽപ്പന്ന തരം: | ക്ലോസ്ഡ് എൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് റിവറ്റ് |
| മെറ്റീരിയൽ: | ആലു/സ്റ്റീൽ |
| വലിപ്പം: | 2.4-6.4mm അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത്. |
| തല തരം | തുറന്ന തരം, സീൽഡ് തരം, വലിയ ഫ്ലേഞ്ച് തരം, മൾട്ടി ഗ്രിപ്പ് തരം, പീൽ തരം... |
| പൂർത്തിയാക്കുക: | നാച്ചുറൽ/സിങ്ക്/ക്ലിയർ ട്രൈവാലൻ്റ് പാസിവേറ്റഡ് |
| നിറം: | എല്ലാം |
| ഗതാഗത പാക്കേജ്: | കാർട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം പോലെ |
| ഉപയോഗിക്കുക: | ഫാസ്റ്റണിംഗ് |
ഡൈമൻഷൻ ഡയഗ്രം:
| അലുമിനിയം ബ്ലൈൻഡ് റിവറ്റുകൾ |
| വലിപ്പം (ഇൻ.) | വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | തണ്ട് പുറത്ത് (മില്ലീമീറ്റർ) | pcs/box | പെട്ടികൾ/ctn |
| 1/8"*1/4" | 3.2*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*5/16" | 3.2*7.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*3/8" | 3.2*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*1/2" | 3.2*12.7 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*5/8" | 3.2*15.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*3/4" | 3.2*19.1 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*1/4" | 4*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*3/8" | 4*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*1/2" | 4*12.7 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*5/8" | 4*15.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*3/4" | 4*19.2 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 5/32"*1" | 4*25.4 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*1/4" | 4.8*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 3/16"*3/8" | 4.8*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 3/16"*1/2" | 4.8*12.7 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*5/8" | 4.8*15.9 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*3/4" | 4.8*19.1 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*1" | 4.8*25.4 | 25.5-26 | 500 | 10 |
മുമ്പത്തെ: സ്റ്റീൽ റിവറ്റ് പരിപ്പ് അടുത്തത്: ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് 304 സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ബ്ലൈൻഡ് റിവറ്റ് നട്ട്