സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ
| മെറ്റീരിയൽ: | കാർബൺ സ്റ്റീൽ |
| ഉപരിതല ഫിനിഷിംഗ്: | സിങ്ക് പൂശിയത് |
| വ്യാസം: | M3,M4,M5,M6,M8,M10 |
| തല: | ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ്.പ്ലെയിൻ |
| സ്റ്റാൻഡേർഡ്: | DIN/ANSI/JIS/GB |
പാക്കിംഗും ഗതാഗതവും
| ഗതാഗതം: | കടൽ വഴിയോ വായുവിലൂടെയോ |
| പേയ്മെൻ്റ് നിബന്ധനകൾ: | L/C, T/T, വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ |
| തുറമുഖം: | ഷാങ്ഹായ്, ചൈന |
| ലീഡ് ടൈം : | 10~15 പ്രവൃത്തി ദിവസം, 5 ദിവസം സ്റ്റോക്കുണ്ട് |







